Лазерный доплеровский виброметр VLESS LV-M300
Цена по запросу
Запросить цену
Добавить в избранное
Технические характеристики
| Длина волны измерительного лазера | 1550 нм |
| Длина волны индикаторного лазера | 635 нм |
| Рабочее расстояние | 0,1 м ~ 20 м |
| Диапазон измерения виброскорости | до ±7 м/с с разрешением до ±0,1 мкм/с. |
| Разрешающая способность по скорости | 1 пм/√Гц |
| Диапазон измерения перемещения | до ±0,5 м с разрешением до 8 мкм. |
| Разрешающая способность по перемещению | 0,01 нм |
| Диапазон рабочих частот | до 1 МГц |
| Мощность | < 8 Вт |
| Питание: | 12В |
| Масса | 800 гр |
| Габаритные размеры | 177×96×52 мм |
| Аналоговый выход | Один SMA-разъём ( с диапазоном напряжения ±1 В),обеспечивающий параллельный вывод аналоговых сигналов с фазой синхронизацией: скорость/перемещение/ускорение. |
| Цифровой канал передачи данных о скорости и перемещении | Наличие |
| Класс защиты | IP54 |
Похожие товары
Остались вопросы?
Оставьте простую заявку
и наш менеджер свяжется с вами
и наш менеджер свяжется с вами
Оставляя заявку я даю согласие на обработку своих персональных данных