Шумомеры CRYSOUND серии 283x
Шумомеры CRYSOUND серии 283x производятся в двух модификациях:
CRY2831 — это экономичный инструмент, специально разработанный для основных задач измерения шума. Он соответствует стандарту IEC 61672-1:2013 Class 2, обеспечивая надежные и точные измерения, соответствующие международно признанным критериям.
Его легкая и компактная конструкция позволяет легко переносить его, что делает его удобным для полевых измерений и оценок на ходу. CRY2831 способен измерять основные параметры шума, предоставляя пользователям основные данные, необходимые для оценки и анализа шума.
Шумомер CRY2832 соответствует стандарту IEC 61672-1:2013 Class 2, обеспечивая точные и надежные измерения в различных областях применения. Конструкция устройства учитывает как эстетику, так и эргономику, что приводит к созданию гладкого, удобного для пользователя прибора, который одновременно визуально привлекателен и удобен в использовании.
Этот шумомер подходит для широкого спектра применений, включая охрану окружающей среды, охрану труда. Его всеобъемлющая функциональность делает его бесценным инструментом для профессионалов, которым требуются точные измерения уровня шума в повседневной работе.
Технические характеристики
Шумомер | CRY2831 | CRY2832 |
Микрофон | CRY321 | CRY331 |
Чувствительность | 25mV/Pa(-32dB re 1 V/Pa)±2dB | 40mV/Pa(-28dB re 1 V/Pa)±2dB |
Частотный диапазон микрофона | 20Hz~12.5kHz(±2dB) | 20Hz~12.5kHz(±2dB) |
Собственные шумы | 22dBA | ≤18dBA |
Линейный рабочий диапазон | 30dBA ~ 135 dBA | 25dBA ~ 135 dBA |
Частотный диапазон шумомера | 20Hz~12.5kHz(±2dB) | 20Hz~12.5kHz(±2dB) |
Собственные шумы | ≤25dBA | ≤20dBA |
Стандарт | IEC61672-1: 2013 Class 2 | IEC61672-1: 2013 Class 2 |
Акустическое взвешивание | Frequency weighting: A, C | Frequency weighting: A, C, Z |
Постоянные времени | Time Weighting: S, F | Time Weighting: S, F, I |
Измеряемые параметры | Lp, Lmax | Lp, Leq,t, Lpeak, Leq,T, Lmax, Lmin, SEL, Lex8h, LAVG, TWA, DOSE, Ln(n=5, 10, 50, 90, 95), SD, E |
Виды измерений | Шумомер | Интегральное измерение, статистический анализ, 1/1 октава, измерение звукового воздействия, мониторинг |
Статистика | - | L5, L10, L50, L90, L95 |
Интерфейсы связи | AC/DC | AC/DC, PWM, USB, RS232, BT, WiFi |
Карта памяти | - | TF card 32 GB (removable & upgradeable up to 64 GB) |
Питание | 4xAA battery | 4xAA battery |
Внешнее питание | 5V USB Type C | 5V USB Type C |
Рабочие условия окружающей среды | Температура -20~+60℃ Влажность ≤90% RH | Температура -20~+60℃ Влажность ≤90% RH |
Вес и размеры | 300 г. , L*W*H=249x76x30.5 мм | 330 г. , L*W*H=249x76x30.5 мм |
Дисплей | 128*64,Dot Matrix LCD | 320*240, TFT Display |
Управление | кнопочное | кнопочное |
Похожие товары
Остались вопросы?
и наш менеджер свяжется с вами