Вибростенды средней мощности
Электродинамические вибростенды средней мощности с воздушным охлаждением ECON играют важнейшую роль в испытаниях на воздействие внешних факторов. Они являются испытательной платформой для проверки технологических и конструктивных решений, имитации транспортирования и подтверждения надежности упаковки, проведения усталостных испытаний и воспроизведения реальных механических воздействий. Вибростенды широко используются во всех областях промышленности от автомобилестроения до информационных технологий, от бытовой техники до спутниковых систем, при разработке гражданской и оборонной продукции.
Принцип работы электродинамического вибростенда основан на приведении в движение стола вибростенда под действием электромагнитной силы, возникающей при прохождении тока через подвижную катушку, помещенную в постоянном магнитном поле. Сила воздействия пропорциональна проходящему через катушку току, что позволяет, управляя величиной тока надлежащим образом, воспроизводить широкий круг вибрационных воздействий.
Основываясь на многолетнем опыте и передовых технических решениях, ECON предлагает потребителям вибростенды серии EDS и EDM в качестве оптимального выбора для проведения различных видов вибрационных испытаний.
Основные особенности:
— выталкивающая сила до 60 кН;
— прочная система подвески и линейные направляющие;
— система подмагничивания на встречных катушках;
— система автоматического центрирования стола;
— высокая надежность, средняя наработка на отказ >3 000 часов;
— возможность использования без подготовки специального фундамента;
— возможность использования в многоосевых испытательных системах;
— возможность комбинирования вибростенда совместно с климатической камерой.
Технические характеристики
Модель вибростенда | EDS-300 | EDS-600 | EDM-1000 | EDM-2000 | EDM-2200 | EDM-3200 |
Сила, синусоидальная вибрация (кН/кгс) | 2.94/300 | 5.88/600 | 9.8/1000 | 19.6/2000 | 21.56/2200 | 31.36/3200 |
Макс. сила удара (кН/кгс) | 5.88/600 | 11.76/1200 | 19.6/2000 | 39.2/4000 | 43.12/4400 | 62.72/6400 |
Диапазон частот (Гц) | 1-4000 | 1-3500 | 1-3000 | 1-3000 | 1-3000 | 1-2500 |
Максимальное ускорение (м/с2) | 981 | 981 | 981 | 981 | 981 | 981 |
Максимальная скорость (м/с) | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
Максимальный ход (мм, пик-пик) | 25.4 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
Максимальная статическая нагрузка (кг) | 120 | 300 | 300 | 300 | 300 | 500 |
Диаметр арматуры (мм) | 150 | 200 | 240 | 320 | 320 | 320 |
Эффективная движущая масса (кг) | 3 | 6 | 10 | 20 | 20 | 32 |
Модель усилителя мощности | VSA-H402A | VSA-H802A | VSA-H123A | VSA-H243A | VSA-H243A | VSA-H323A |
Макс. выходная мощность (кВА) | 4 | 8 | 12 | 24 | 24 | 32 |
Требования к источнику питания (кВА) | 7 | 16 | 26 | 40 | 40 | 65 |
Модель воздуходувки | PBL-W03 | PBL-W06 | PBL-W10 | PBL-W20 | PBL-W20 | PBL-W30 |
Мощность (кВт) | 0.75 | 4 | 4 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
Воздушный поток, производительность (м3/с) | 0.2 | 0.3 | 0.356 | 0.66 | 0.66 | 0.66 |
Давление воздуха (кгс/см2) | 0.015 | 0.048 | 0.058 | 0.075 | 0.075 | 0.075 |
Диаметр (мм) | 120 | 120 | 120 | 200 | 200 | 200 |
Модель вибростенда | EDM-3200LT | EDM-3200LS | EDM-4000 | EDM-5000 | EDM-5000LS | EDM-6000 |
Сила, синусоидальная вибрация (кН/кгс) | 31.36/3200 | 30/3000 | 39.2/4000 | 49/5000 | 49/5000 | 58.8/6000 |
Макс. сила удара (кН) | 62.72/6400 | 60/6000 | 78.4/8000 | 98.1/10000 | 98.1/10000 | 117.6/12000 |
Диапазон частот (Гц) | 1-2500 | 1-2500 | 1-2500 | 1-2500 | 1-2500 | 1-2500 |
Максимальное ускорение (м/с2) | 981 | 750 | 981 | 981 | 800 | 981 |
Максимальная скорость (м/с) | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
Максимальный ход (мм, пик-пик) | 51 | 100 | 51 | 51 | 100 | 51 |
Максимальная статическая нагрузка (кг) | 500 | 500 | 800 | 1000 | 800 | 1000 |
Диаметр арматуры (мм) | 370 | 350 | 445 | 445 | 445 | 445 |
Эффективная движущая масса (кг) | 32 | 40 | 40 | 50 | 63 | 60 |
Модель усилителя мощности | VSA-H323A | VSA-H323B | VSA-H483A | VSA-H563A | VSA-H563B | VSA-H643A |
Макс. выходная мощность (кВА) | 32 | 32 | 48 | 56 | 56 | 64 |
Требования к источнику питания (кВА) | 65 | 65 | 80 | 90 | 90 | 100 |
Модель воздуходувки | PBL-W30 | PBL-W30 | PBL-W40 | PBL-W50 | PBL-W50 | PBL-W60 |
Мощность (кВт) | 7.5 | 7.5 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Воздушный поток, производительность (м3/с) | 0.66 | 0.66 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 |
Давление воздуха (кгс/см2) | 0.075 | 0.075 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
Диаметр (мм) | 203 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Похожие товары
Остались вопросы?
и наш менеджер свяжется с вами