Камера песка и пыли
Цена по запросу
Запросить цену
Добавить в избранное
Камера песка и пыли
Камера песка и пыли используется для проведения испытаний с разрушением образцов при воздействии на них песка и пыли и позволяет тестировать изделие на герметичность.
Технические параметры:
| Модель | HD-500 | HD-800 | HD-1000 | ||
| Полезный объём | 512 л | 800 л | 1000 л | ||
| Внутренние размеры (Г×Ш×В) | 800×800×800 мм | 900×900×1000 мм | 1000×1000×1000 мм | ||
| Технические параметры | |||||
| Стандартное расстояние между решетами | 50 мкм | ||||
| Стандартное расстояние между линиями | 75 мкм | ||||
| Расход тальков | 2 кг/м2~4 кг/м2 | ||||
| Материалы | |||||
| Внутренние материалы | Пластина из нержавеющей стали | ||||
| Корпус | Холоднокатанный стальной лист, антикоррозийная обработка, напыление пластмассой на поверхности | ||||
| Система управления | |||||
| Меню | Интеллектуальный контроллёр, цветной сенсорный экран | ||||
| Режим действия | Постоянное действие | ||||
| Ввод | Pt100 термометрическийплатиновыйрезистор | ||||
| Доп. функции | Таймерная функция | ||||
| Устройство безопасности | Защита от перегрева, заземление | ||||
| Электропитание | AC 380В или 220В±10%,50 Гц | ||||
| Мощность | 0.3 кВт | 0.3 кВт | 0.3 кВт | ||
Похожие товары
Остались вопросы?
Оставьте простую заявку
и наш менеджер свяжется с вами
и наш менеджер свяжется с вами
Оставляя заявку я даю согласие на обработку своих персональных данных