Сканирующий лазерный виброметр DSV-500

Сканирующие виброметры DSV-500 является блестящим устройством для измерения шума и вибрации в исследованиях и разработках. Они определяют рабочие формы прогиба и собственные моды для NVH, акустики, структурной динамики, ультразвука, проверки FEM, ODS и модального анализа.
Широкий спектр популярных декодеров может охватывать различные диапазоны частот до 24 МГц. Сканирующие головки на основе гелио-неонового лазера позволяют проводить измерения даже на крошечных структурах благодаря их особенно малому пятну лазера. Сканирующие виброметры DSV-500 доступны в виде практичной рабочей станции стоечного типа.
Метрологические характеристики | ||||||
Модель | DSV-500-1D | |||||
Набор | Макс. частота | Выходная скорость | Макс. скорость (полная шкала) | Выходное перемещение2 | Acceleration output22 | Upgradeable later |
Explorer | 3МГц | 18 диапазонов | ±12 м/с | 29 диапазонов | 18 диапазонов | √ |
Pioneer1 | 24МГц | — | ±5 м/с | 15 диапазонов | — | √ |
1 ) Pioneer — это специальная модель DSV-500-1D. Поэтому обновления с Explorer до Pioneer невозможны.
2) Необязательно, некоторые из них рассчитываются программным обеспечением.
Сканирующая головка DSV-500-1D | |
Размеры [Ш x Д x В] | См. чертеж в техническом описании |
Масса | около 10,5 кг (23,15 фунта) |
Тип лазера, виброметр | Измерительный лазер: HeNe, длина волны 633 нм (красный), мощность лазера <1 мВт |
Класс безопасности лазера | Класс 2 |
Рабочее расстояние | 20 мм … ~50 м (зависит от измеряемой поверхности) |
Угол сканирования [г x в] | 40°x 50° |
Свойства сканера | Угловое разрешение <0,001°, угловая стабильность <0,001°/ч, макс. 30 точек сканирования/с |
Размер выборки | От нескольких мм² до нескольких м² |
Камера | Формат HD, 30-кратный оптический зум, макс. поле зрения [г x верт] 64° x 38° |
Интерфейсы электрические | Многоконтактный байонетный разъем, разъем DIN для управления панорамированием/наклоном головки или внешнего управления сканером |
Интерфейсы механические | Адаптер для штатива шестигранного типа для VIB-A-T02, резьба 1x 1/4-20 |
DSV-500-1D контроллер |
|
Размеры [Ш x Д x В] | 450×421×149 мм (17,72 x 16,57 x 5,87 дюйма) |
Масса | около 10 кг (22 фунта) |
Класс защиты | IP54 |
Интерфейсы электрические | Спереди: разъемы BNC для опорных каналов, генератора сигналов, триггера; сзади: многоконтактный байонетный разъем для основного кабеля, выходной сигнал скорости монитора, интерфейс Ethernet RJ45 |
Интерфейсы механические | Адаптеры для монтажа в стойку 19″ |
Технические характеристики |
|
Максимальная скорость | ±12 м/с |
Максимальное перемещение | ±1.0 м |
Максимальная погрешность | <±1.00% |
Диапазон выходного напряжения | <±1V |
Полоса пропускания частот | DC-3МГц, DC-24МГц |
Фильтр | Фильтр верхних частот, фильтр нижних частот, фильтр слежения (опционально) |
Разрешение по скорости | >0.001μм/с/√Гц |
Разрешение по перемещению | >0.31 пм |
Выходы цифрового сигнала | Гигабитный порт Ethernet RJ45 |
Аналоговые выходы сигнала | Выходной интерфейс BNC |
Фильтр нижних частот (Explorer) | 1 кГц, 2 кГц, 5 кГц, 10 кГц, 20 кГц, 50 кГц, 100 кГц,200 кГц, 500 кГц, 1000 кГц, 3000 кГц
|
Фильтр нижних частот (Pioneer) | 100 кГц, 1 МГц, 1,5 МГц, 3 МГц, 6 МГц, 12 МГц, 24 МГц |
Фильтр отслеживания | Медленно,Средне,Быстро |
Экран | Цветной экран с интерактивным меню настройки загрузки |
Похожие товары
Остались вопросы?
и наш менеджер свяжется с вами