ICP Акселерометры PCB с кварцевым чувствительным элементом моделей 353В01, 353В02, 353В03, 353В04, 353В11
С 2022 года многие европейские и американские бренды перестали поставлять свое оборудование в Россию. В январе 2022 года наша компания заключила эксклюзивный договор с китайской компанией YMC, которая является крупнейшим в Китае производителем высококачественных датчиков вибрации.
Многие датчики YMC являются полными или близкими аналогами датчиков лучших в мире брендов таких как PCB, Bruel & Kjaer Sound and Vibration (HBK), Bruel & Kjaer Vibro, Bently Nevada, Dytran, Kistler, Meggitt (Wilcoxon), SKF, Emerson, Rokwell, DJB Instruments и других.
Для удобства подбора аналогов наша компания создала на своем сайте страницы со списком датчиков различных производителей и возможностью быстрого подбора и сравнения датчиков YMC с датчиками других производителей.
ICP Акселерометры PCB с кварцевым чувствительным элементом моделей 353В01, 353В02, 353В03, 353В04, 353В11
Модель акселерометра | 353B01 | 353B02 | 353B03 | 353B04 | 353B11 |
Аналоги YMC | ASM 121A20 | ASM 122A20 | ASM 121A10 | ASM 122A10 | ASM 122A05 |
Чувствительность (± 5%) | 20 мВ/g | 20 мВ/g | 10 мВ/g | 10 мВ/g | 5 мВ/g |
Динамический диапазон | ± 250 g | ± 250 g | ± 500 g | ± 500 g | ± 1000 g |
Частотный диапазон (± 5%) | 1 — 7000 Гц | 1 — 7000 Гц | 1 — 7000 Гц | 1 — 7000 Гц | 1 — 10000 Гц |
Частотный диапазон (± 10%) | 0,7 — 10000 Гц | 0,7 — 10000 Гц | 0,7 — 11000 Гц | 0,7 — 11000 Гц | 0,7 — 18000 Гц |
Частотный диапазон (± 3 дБ) | 0,35 — 18000 Гц | 0,35 — 18000 Гц | 0,35 — 20000 Гц | 0,35 — 20000 Гц | 0,35 — 30000 Гц |
Разрешение | 0,03 м/с2 (СКЗ) | 0,03 м/с2 (СКЗ) | 0,03 м/с2 (СКЗ) | 0,03 м/с2 (СКЗ) | 0,1 м/с2 (СКЗ) |
Резонансная частота | ≥ 38 кГц | ≥ 38 кГц | ≥ 38 кГц | ≥ 38 кГц | ≥ 70 кГц |
Нелинейность | ≤ 1 % | ≤ 1 % | ≤ 1 % | ≤ 1 % | ≤ 1 % |
Поперечная чувствительность | ≤ 5 % | ≤ 5 % | ≤ 5 % | ≤ 5 % | ≤ 5 % |
Внешние параметры | |||||
Предел нагрузки (ударной) | ± 10000 g | ± 10000 g | ± 10000 g | ± 10000 g | ± 10000 g |
Температурный диапазон | -54 до +121 0С | -54 до +121 0С | -54 до +121 0С | -54 до +121 0С | -54 до +121 0С |
Чувс. к деформации крепления | 0,005 (м/с2)/ µε | 0,005 (м/с2)/ µε | 0,005 (м/с2)/ µε | 0,005 (м/с2)/ µε | 0,05 (м/с2)/ µε |
Чувствительный элемент | Кварц | ||||
Нагрузка чувств. элемента | Сдвиговая | ||||
Материал корпуса | Титан | ||||
Размер, мм | 12,7 х 20,6 | 12,7 х 20,6 | 12,7 х 20,6 | 12,7 х 29,0 | 7,9 х 10,9 |
Масса | 10 грамм | 10 грамм | 10,5 грамм | 10,5 грамм | 2 грамма |
Разъем | 10-32 Coaxial Jack | 5-44 Coaxial Jack | |||
Расположение разъема | Боковой | Верхний | Боковой | Верхний | Боковой |
Крепление | 10-32 «розетка» | 5-40 шпилька | |||
Государственный реестр СИ | №76059-19 |
Похожие товары
Остались вопросы?
и наш менеджер свяжется с вами