Миниатюрные акселерометры PCB моделей 352А71, 352А73, 352В01, 352В10, 352А60

С 2022 года многие европейские и американские бренды перестали поставлять свое оборудование в Россию. В январе 2022 года наша компания заключила эксклюзивный договор с китайской компанией YMC, которая является крупнейшим в Китае производителем высококачественных датчиков вибрации.
Многие датчики YMC являются полными или близкими аналогами датчиков лучших в мире брендов таких как PCB, Bruel & Kjaer Sound and Vibration (HBK), Bruel & Kjaer Vibro, Bently Nevada, Dytran, Kistler, Meggitt (Wilcoxon), SKF, Emerson, Rokwell, DJB Instruments и других.
Для удобства подбора аналогов наша компания создала на своем сайте страницы со списком датчиков различных производителей и возможностью быстрого подбора и сравнения датчиков YMC с датчиками других производителей.
Миниатюрные акселерометры PCB моделей 352А71, 352А73, 352В01, 352В10, 352А60
Модель акселерометра | 352A71 | 352A73 | 352B01 | 352B10 | 352А60 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Аналоги YMC | |||||
Чувствительность | 10 мВ/g | 5 мВ/g | 1 мВ/g | 10 мВ/g | 10 мВ/g |
Динамический диапазон | ± 500 g | ± 1000 g | ± 5000 g | ± 500 g | ± 500 g |
Частотный диапазон (± 5%) | 0,5 — 10000 Гц | 2 — 10000 Гц | 2 — 10000 Гц | 2 — 10000 Гц | — |
Частотный диапазон (± 10%) | 0,35 — 16000 Гц | 1,5 — 25000 Гц | 1 — 20000 Гц | 1 — 17000 Гц | — |
Частотный диапазон (± 3 дБ) | 0,2 — 25000 Гц | 0,7 — 40000 Гц | — | — | 5 — 60000 Гц |
Разрешение | 0,03 м/с2 (СКЗ) | 0,02 м/с2 (СКЗ) | 0,2 м/с2 (СКЗ) | 0,03 м/с2 (СКЗ) | 0,02 м/с2 (СКЗ) |
Резонансная частота | ≥ 65 кГц | ≥ 70 кГц | ≥ 65 кГц | ≥ 65 кГц | ≥ 95 кГц |
Нелинейность | ≤ 1 % | ≤ 1 % | ≤ 1 % | ≤ 1 % | ≤ 1 % |
Поперечная чувствительность | ≤ 5 % | ≤ 5 % | ≤ 5 % | ≤ 5 % | ≤ 5 % |
Внешние параметры | |||||
Предел нагрузки (ударной) | ± 10000 g | ± 10000 g | ± 10000 g | ± 10000 g | ± 5000 g |
Температурный диапазон | -54 до +121 0С | -54 до +121 0С | -54 до +121 0С | -54 до +121 0С | -54 до +121 0С |
Чувс. к деформации крепления | — | — | — | — | < 0,49 (м/с2)/ µε |
Аппаратные | |||||
Чувствительный элемент | Керамика | ||||
Нагрузка чувств. элемента | Сдвиговая | ||||
Изоляция | Герметичный | ||||
Материал корпуса | Титан | Нерж. сталь | |||
Размер, мм | 3,6 х 10,4 х 6,4 | 2,8 х 8,6 х 4,1 | 6,1 х 8,1 | 6,1 х 8,1 | 21,6 |
Масса | 0,64 грамм | 0,3 грамм | 0,7 грамм | 0,7 грамм | 6,0 грамма |
Разъем | Встр. кабель 3 м | 5-44 Coaxial Jack | |||
Крепление | На клей | 10-32 шпилька | |||
Государственный реестр СИ | №76059-19 |
Похожие товары
Остались вопросы?
и наш менеджер свяжется с вами