Усилители мощности серии ATA-1000

Усилители мощности серии ATA-1000 имеют высокую пропускную способность 25 МГц
Применение
— Электронные эксперименты в университетах
— МЭМС
— Ультразвуковые тесты
— Для управления электромагнитным полем
— Беспроводная передача энергии
Технические характеристики
Модель | ATA-1200C | ATA-1220E | ATA-1372A |
Форма вывода | Один выход | Дифференциальный выход | Один выход |
Частотный диапазон (-3dB) | DC~25MHz | DC~21MHz | DC~3MHz |
Максимальное выходное напряжение | 30Vp-p(±15Vp) | 60Vp-p(±30Vp) | 70Vp-p(±35Vp) |
Максимальный выходной ток | 500mAp(DC~50Hz) | 500mAp(DC~50Hz) | 1Ap(DC~50Hz) |
1Ap(>50Hz) | 1Ap(>50Hz) | 2Ap(>50Hz) | |
Максимальная выходная мощность | 15Wp | 30Wp | 70Wp |
Коэффициент усиления напряжения | 0~20dB(0.5dB step) | 0~26dB(0.5dB step) | x0~40(0.1step/1step) |
Верхний предел нагрузки RL | ≥ 27.5Ω(DC~50Hz) | ≥ 55Ω(DC~50Hz) | ≥ 33Ω(DC~50Hz) |
≥ 12.5Ω(>50Hz) | ≥ 25Ω(>50Hz) | ≥ 15.5Ω(>50Hz) | |
Скорость нарастания | ≥ 1666V/μs | ≥ 2798V/μs | ≥ 467V/μs |
Выходное сопротивление | 2.5Ω/50Ω | 5Ω/100Ω | ≤ (2Ω+0.4μH) |
Входное сопротивление | Защита от перегрузки по току и короткого замыкания | Защита от перегрузки по току и перегрева | |
Входная амплитуда | 50Ω/1MΩ | 50Ω/10kΩ | |
Погрешность выходного напряжения | ≤ ±3%FS@1kHz | ≤ ±2%FS@1kHz | |
Полное гармоническое искажение (THD) | ≤ 0.1%@1kHz,30Vp-p | ≤ 1%@1kHz,70Vp-p | |
Дрейф нуля выходного напряжения | ≤ ±0.1V | ≤ ±10mV | |
Отношение сигнал-шум (SNR) | ≥ 80dB | ≥ 70dB | |
Предохранитель | 3A/250V | 2A/250V | |
Монитор напряжения | / | 100mV/V(±5%@Output,FS) | |
Монитор тока | / | 1V/A(±5%@Output,FS) | |
Входная амплитуда | 0~10Vp-pMAX | ||
Выходной разъем | BNC | ||
Заземление | Заземление соединено с корпусом и линией электропередач | ||
Рабочая Температура | 0℃~45℃ | ||
Температура хранения | -20℃~50℃ | ||
Влажность | ≤80%RH, без конденсата | ||
Размер (Ш*В*Г) | 330*149*401 мм | 330*149*398 мм |
Сертификаты и свидетельства
Усилители мощности серии ATA-1000 имеют декларацию соответствия ТР/ТС «О безопасности низковольтного оборудования» (004/2011) и «Электромагнитная совместимость технических средств» (020/2011)
Похожие товары
Остались вопросы?
и наш менеджер свяжется с вами