Усилители мощности серии ATA-8000
Цена по запросу
Запросить цену
Добавить в избранное
Технические характеристики
| Модель | ATA-8202 | ATA-8035 | ATA-8126 | ATA-8061 |
| Режим работы | Class AB | Class AB | Class AB | Class AB |
| Частотный диапазон(-3dB) | 100kHz~20MHz | 100kHz~3MHz | 100kHz~12MHz | 100kHz~6MHz |
| Номинальная выходная мощность | 100W | 250W | 300W | 500W |
| Выходная мощность P1 дБ | 200W | 500W | 600W | 1000W |
| усиление | 47dB (27dB~47dB/0.5dB step) | 51dB (31dB~51dB/0.5dB step) | 52dB (32dB~52dB/0.5dB step) | 54dB (34dB~54dB/0.5dB step) |
| Входной сигнал номинальной выходной мощности | 316mVrms/ 2mW/3dBm (47dB gain 1MHz) | 316mVrms/ 2mW/3dBm (51dB gain 500kHz) | 316mVrms/ 2mW/3dBm (52dB gain 1 MHz) | 316mVrms/ 2mW/3dBm (54 dB gain 1 MHz) |
| Максимальный входной сигнал без потерь | <-25dBc@100W, 1MHz | <-25dBc@250W, 500kHz | <-25dBc@300W, 1MHz | <-25dBc@500W, 1MHz |
| Входное сопротивление | 50Ω | |||
| Выходное сопротивление | 50Ω | |||
| Уровень третьей гармоники | 1Vrms/20mW/13dBm | |||
| Входной разъем | BNC | |||
| Выходной разъем | N Type | |||
| Стабильность | может управлять пассивными нагрузками и реактивными нагрузками | |||
| Режим охлаждения | воздушное охлаждение | |||
| Напряжение питания | AC110~240V, 50/60Hz | |||
| Рабочая Температура | 0℃~45℃ | |||
| Температура хранения | -20°C ~ 50°C | |||
| Влажность | ≤80%RH, без конденсата | |||
Сертификаты и свидетельства
Усилители мощности серии ATA-8000 имеют декларацию соответствия ТР/ТС «О безопасности низковольтного оборудования» (004/2011) и «Электромагнитная совместимость технических средств» (020/2011)
Похожие товары
Остались вопросы?
Оставьте простую заявку
и наш менеджер свяжется с вами
и наш менеджер свяжется с вами
Оставляя заявку я даю согласие на обработку своих персональных данных