Одноточечный лазерный виброметр VibroPro VP-I-100

Цена по запросу
Запросить цену
Добавить в избранное
Лазерный доплеровский виброметр Dynatronic VibroPro VP-I-100 — это модульное высокопроизводительное решение для бесконтактного измерения вибрации. Он обеспечивает непревзойденную производительность измерений и универсальность для решения актуальных проблем вибрации как в НИОКР, так и в промышленном контроле качества.
Лазерный виброметр VibroPro VP-I-100 в сочетании с программным обеспечением для сбора и анализа данных VibroSoft формирует полную систему измерения вибрации. С помощью этой системы можно изучать акустические, динамические и вибрационные структуры от наномасштаба до макроскопических без контакта и с лазерной точности.
Технические характеристики |
|
Модель | VibroPro VP-I-100 |
Масса | около 6.0 кг |
Класс защиты | IP54 |
Размеры [Ш x В x Д] | см. чертеж в техническом описании |
Рабочая температура | +5 °C … +45 °C (41 °F … 113 °F) |
Температура хранения | -10 °C … +65 °C (-50 °F … 149 °F) |
Относительная влажность | макс. 90%, без конденсации |
Электропитание и энергопотребление | 100…240 В переменного тока±10 %, 50/60 Гц |
Максимальная скорость | ±30 м/с |
Оптические характеристики |
|
Тип лазера | Измерительный лазер: невидимый (ИК), длина волны 1550 нм, выходная мощность <10 мВт Нацеливающий лазер: видимый (зеленый), длина волны 520 ± 10 нм, эффект. выходная мощность <1 мВт |
Класс лазера | Класс 2, при этом оба лазера работают |
Фокус | Ручной фокус
Автофокус |
Минимальное расстояние | 25 мм (с передней линзой ближнего действия, зависит от поверхности) |
Максимальное расстояние | До 100 м (с дальнобойной передней линзой, в зависимости от поверхности) |
Полоса пропускания частот | DC-3 МГц, DC-24 МГц (опционально) |
Фильтры | Фильтр нижних частот, фильтр верхних частот, следящий фильтр (опционально) |
Диапазон выходного напряжения | ±1В |
Digital signal outputs | Гигабитный порт Ethernet RJ45 |
Аналоговый выход | Выходной интерфейс BNC |
Фильтр нижних частот (Explorer) | 1 кГц, 2 кГц, 5 кГц, 10 кГц, 20 кГц, 50 кГц, 100 кГц,200 кГц, 500 кГц, 1000 кГц, 3000 кГц |
Фильтр нижних частот (Pioneer) | 100 кГц, 1 МГц, 1,5 МГц, 3 МГц, 6 МГц, 12 МГц, 24 МГц |
Фильтр отслеживания (необязательно) | Медленно, Средне, Быстро |
Экран | Цветной экран с интерактивным меню настройки загрузки |
Похожие товары
Остались вопросы?
Оставьте простую заявку
и наш менеджер свяжется с вами
и наш менеджер свяжется с вами
Оставляя заявку я даю согласие на обработку своих персональных данных