Камера соляного тумана

Цена по запросу
Запросить цену
Добавить в избранное
Камера соляного тумана
Камера соляного тумана предназначена для проведения испытаний на коррозионное воздействие в среде соляного тумана при его непрерывном или периодическом распылении.
Технические параметры:
Модель | HD-60 | HD-90 | HD-120 | HD-160 | HD-200 | ||||
Внутренние размеры (Д×Ш×В) | 450x600x400 мм | 600x900x500 мм | 800x1200x500 мм | 1000x1600x500 мм | 1200x2000x600 мм | ||||
Внешиние размеры (Д×Ш×В) | 672x1150x1090 мм | 842x1450x1200 мм | 1240x2080x1285 мм | 1450x2480x1520 мм | 1650x2900x1550 мм | ||||
Температура рабочей зоны | Метод испытания на солевой раствор (NSS ACSS)35℃±1℃/ Метод испытания на коррозию (CASS)50℃±1℃ | ||||||||
Температура ведра давления | Метод испытания на солевой раствор (NSS ACSS) 47℃±1℃/Метод испытания на коррозию (CASS) 63℃±1℃ | ||||||||
Тем-ра соляного раствора | 35℃±1℃ 50℃±1℃ | ||||||||
Объём камеры | 108 л | 270 л | 480 л | 800 л | 1440 л | ||||
Объём ведра соляного раствора | 15 л | 25 л | 40 л | 40 л | 40 л | ||||
Концентрация соляного раствора | Концентрация раствора хлорида натрия 5% или добавить 0.26 г хлорид меди на каждый литр раствора хлорида натрия с концентрацией 5% | ||||||||
Давление сжатого воздуха | 1.00±0.01 кгс/см2 | ||||||||
Расход соляного раствора | 1.0~2.0 мл/80см²/ч (собрать как минимум на 16 часов, и выбрать среднее значение) | ||||||||
Относительная влажность | 85% и больше | ||||||||
Кислотно-щелочной баланс(PH) | 6.5~7.2, 3.0~3.2 | ||||||||
Метод распыления | Программируемый (в том числе непрерывный и дискретный) | ||||||||
Электропитание | AC220В1Φ10А | AC220В1Φ15А | AC220В1Φ20А | AC220В1Φ20А | AC220В1Φ30А |
Похожие товары
Остались вопросы?
Оставьте простую заявку
и наш менеджер свяжется с вами
и наш менеджер свяжется с вами
Оставляя заявку я даю согласие на обработку своих персональных данных