Климатическая камера дождевания (по стандартам IPX1~6)

Цена по запросу
Запросить цену
Добавить в избранное
Климатическая камера дождевания (по стандартам IPX1~6)
Камера дождевания используется для тестирования испытуемого образца на влагопроницаемость при дожде. Условия тестирования в данной камеры схожи с реальными условиями снаружи.
Технические параметры:
Модель | HD-LY305J | HD-LY310J |
Полезный объём | 512 л | 1000 л |
Внутренние размеры Г×Ш×В) | 800×800×800 мм | 1000×1000×1000 мм |
Стандарты | IPX1~IPX6 | |
Интенсивность падения капель (дождя) | 1~ 15 мм/мин. | |
Точность поддержания воспроизводимой интенсивности падения капель (дождя) | ± 0.5 мм/мин. | |
Расход воды для качающейся трубы (на одну форсунку) | 0.07 ± 0.5% л/мин. | |
Испытание IPX1 / IPX2 | ||
Количество капель в мензурке | Больше 2500 | |
Диаметр капельниц | 0.4мм | |
Длина капельниц | 15мм | |
Материал капельниц | Нержавеющая сталь | |
Диаметр отверстия падающих капель воды | 0.4мм | |
Испытание IPX3/IPX4 | ||
Радиус дождевальной трубки | 800мм | |
Расстояние между форсунками в трубе | 50mm | |
Скорость качания трубы | 10 ~ 60°/с | |
Диаметр форсунок в трубе | 0.4mm | |
Датчика давления воды, подаваемой в качающуюся трубу | 0~1.6бар | |
Испытание IPX5/6 | ||
Диаметрсопла | Ф6.3мм(IPX5); Ф12.5мм(IPX6) | |
форсунка | Резьбовая, лекго изменять. | |
Длина туннеля для установки брандспойта | от 2000 до 2500мм | |
Давление воды | Согласно ТЗ | |
Диапазон температуры | Комнатная температура | |
Диаметр подноса | Φ350 мм(или согласно ТЗ) | |
Внутренние материалы | Пластина из нержавеющей стали | |
Внешние материалы | Холоднокатанный стальной лист | |
Наблюдательное окно | 230×260 мм | |
Контроллёр | Программируемый логический контроллёр известной марки, цветной сенсорный экран | |
Электропитание | AC220В/380В±10%, 50±0.5 Гц |
*Примечание: принимаем заказ на камеру дождевания от IPX1 до IPX6.
Похожие товары
Остались вопросы?
Оставьте простую заявку
и наш менеджер свяжется с вами
и наш менеджер свяжется с вами
Оставляя заявку я даю согласие на обработку своих персональных данных