Термострессовая камера с увеличенной скоростью охлаждения и нагрева
Термострессовая камера с увеличенной скоростью охлаждения и нагрева
Данные камеры используются при тестировании промышленных изделий для раннего выявления конструктивных и производственных дефектов. Выпускаются модели со скоростью изменения температуры 5°С/мин, 10°С/мин, 15°С/мин.
Технические параметры:
| Модель | KWGD7025HD | KWGD705HD | KWGD710HD |
| Полезный объём | 252 л | 504 л | 1000 л |
| Внутренние размеры(Г×Ш×В) | 600×600×700мм | 700×800×900 мм | 1000×1000×1000мм |
| Внешние размеры(Г×Ш×В) | Примерно 1750×900×1800мм | Примерно 2150×1050×1950мм | Примерно 2600×1300×2100мм |
| Свойство | |||
| Диапазон температуры | -70…+150℃ | ||
| Нестабильность температуры | ≤±0.5℃ | ||
| Неравномерность температуры | ≤2℃ | ||
| Отклонение температуры | ≤±2℃ | ||
| Диапазон скорости перемены температур | -40…+80℃ или -55…+80℃ | ||
| Скорость перемены температур | 5℃/мин….15℃/мин. | ||
| Материалы | |||
| Корпус | Холоднокатанный стальной лист, обработка напылением пластмассойна поверхности | ||
| Внутренние материалы | Плиты из нержавеющей стали | ||
| Теплоизоляция | Твёрдый пенополиуретан | ||
| Система охлаждения | |||
| Способ охлаждения | Механическое двухкаскадное охлаждение | ||
| Компрессор | Импортный полузакрытый компрессор известной миру марки | ||
| Режим охлаждения | Водяное охлаждение | ||
| Нагреватель | Нихромовый нагреватель | ||
| Вентилятор | Центробежный вентилятор | ||
| Датчик температуры | Pt100термометрическийплатиновыйрезистор | ||
| Контроллёр | Программируемый логический контроллёр известной марки, цветной сенсорный экран | ||
| Электропитание | АС380В, 50Гц, трёхфазная четырёхпроводная система + заземление | ||
Примечание: система увлажнения и/или система осушения воздуха может быть добавлена по требованиям заказчика.
Похожие товары
Остались вопросы?
и наш менеджер свяжется с вами